Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Saraçhane protestolarında 14 gencin tahliye talebine ret!

Saraçhane eylemleri sırasında ”Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan 14 genç ve 2 tutuksuz hakkında iddianame hazırlandı. Gençlerin ilk İlk duruşması 30 Mayıs’ta Silivri’de görülecek. Tensip aşamasında hakim, gençlerin tahliye talebini reddederek, duruşmaya kadar tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

2024’te trafik kazalarında 6 bin 352 kişi hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kara yolu ağında 2024 yılında 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 6 bin 352 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Tarihler çakıştı: AKP’den vekillere ‘hacca gitmeyin’ uyarısı

AKP TBMM Grubu, Hac vazifesi için Suudi Arabistan’a gitmeyi planlayan vekillerin, Meclis Başkanlığı seçim sürecine tam katılım sağlamaları gerekçesiyle uyararak ertelemelerini istedi.

Bakan Kurum başkanlığında İstanbul’da kentsel dönüşüm zirvesi: Belediyelere ortak mücadele çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanlarının davet edildiği, İstanbul Valiliği’nde yarın düzenlenecek Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nde belediyelere ortak mücadele çağrısı yapacak.

Sarıyer’in ardından Gaziosmanpaşa’da da yol çöktü!

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yürütülen inşaat çalışmaları sırasında yol çöktü. Çöken yol nedeniyle doğalgaz borusu zarar gördü, gaz akışı kesilerek güvenlik önlemleri alındı.

Saldırıların ardından eğitime ara verildi

Hindistan’ın saldırısının ardından Pakistan’da eğitime ara verildi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir